10층 : 임대면적 271.86평, 전용면적 147.89평, 보증금(평당 435,000원), 월임대료(평당43,500원), 월관리비(평당 31,500원)
13층 : 임대면적 271.86평, 전용면적 147.89평, 보증금(평당 435,000원), 월임대료(평당43,500원), 월관리비(평당 31,500원)
22층 : 임대면적 271.86평, 전용면적 147.89평, 보증금(평당 435,000원), 월임대료(평당43,500원), 월관리비(평당 31,500원)
28층 : 임대면적 218.85평, 전용면적 119.05평, 보증금(평당 435,000원), 월임대료(평당43,500원), 월관리비(평당 31,500원)
29층 : 임대면적 218.85평, 전용면적 119.05평, 보증금(평당 435,000원), 월임대료(평당43,500원), 월관리비(평당 31,500원)
- 입주가능시기 : 협의
- 시설용도 : 일반상업지역 / 업무시설, 근린생활시설, 교육연구시설
- DMC역(6호선∙경의중앙선∙공항철도), 수색역(경의중앙선) 도보권에 위치하며, 상암권역 오피스 빌딩 중 역세권 접근성이 뛰어남
- 대장홍대선(부천대장동-홍대입구역) 상암역이 2031년 개통예정으로 개통시 도보1분 거리 역세권으로 탈바꿈
- 여유있고 편리한 주차 및 낮은 유지비용
- 상암 DMC 내 방송 및 IT 기업 비중이 50% 이상으로 탁월한 클러스터 효과
- 잘 관리된 건물 퀄리티로 입주사의 높은 편의
10층 : 임대면적 271.86평, 전용면적 147.89평, 보증금(평당 435,000원), 월임대료(평당43,500원), 월관리비(평당 31,500원)
13층 : 임대면적 271.86평, 전용면적 147.89평, 보증금(평당 435,000원), 월임대료(평당43,500원), 월관리비(평당 31,500원)
22층 : 임대면적 271.86평, 전용면적 147.89평, 보증금(평당 435,000원), 월임대료(평당43,500원), 월관리비(평당 31,500원)
28층 : 임대면적 218.85평, 전용면적 119.05평, 보증금(평당 435,000원), 월임대료(평당43,500원), 월관리비(평당 31,500원)
29층 : 임대면적 218.85평, 전용면적 119.05평, 보증금(평당 435,000원), 월임대료(평당43,500원), 월관리비(평당 31,500원)
- 입주가능시기 : 협의
- 시설용도 : 일반상업지역 / 업무시설, 근린생활시설, 교육연구시설
- DMC역(6호선∙경의중앙선∙공항철도), 수색역(경의중앙선) 도보권에 위치하며, 상암권역 오피스 빌딩 중 역세권 접근성이 뛰어남
- 대장홍대선(부천대장동-홍대입구역) 상암역이 2031년 개통예정으로 개통시 도보1분 거리 역세권으로 탈바꿈
- 여유있고 편리한 주차 및 낮은 유지비용
- 상암 DMC 내 방송 및 IT 기업 비중이 50% 이상으로 탁월한 클러스터 효과
- 잘 관리된 건물 퀄리티로 입주사의 높은 편의